14/05/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok 63.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok 63.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en çok 62.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.25 | 67.0032 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
TEMMUZ - 2025 | 66.28 | (-0,35) |
ARALIK - 2025 | 68.77 | (-0,08) |
MART - 2026 | 70.08 | (-0,02) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
38.7820 | 38.8402 | 43.0862 | 43.1508 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com